Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Tlenek litowo-kobaltowy Licoo2 | 1. wydajność: | 95,3% |
---|---|---|---|
PH: | 10,7 | Wilgoć: | 280 str./min |
1. pojemność rozładowania: | 158,1 mAh/g | D50: | 12,1um |
Gęstość kranu: | 2,8g/cm3 | Powierzchnia zakładu: | 0,20m2/g |
Badania nad baterią litową Licoo2 z tlenkiem kobaltu litowo-kobaltowego o wysokiej czystości
Stosowany głównie w cyfrowych bateriach litowych 3C, a także małych bateriach litowych stosowanych w modelach samolotów, dronach i innych produktach
SPECYFIKACJA TLENKU KOBALTU LITU DLA KATODY W BATERIA LITOWYM | |||
Przedmiot | Jednostka | Typowy | |
Kompozycje chemiczne | Li | % | 7 |
Współ | % | 59,6 | |
Rozkład wielkości cząstek | D10 | hmm | 6,3 |
D50 | hmm | 12,1 | |
D90 | hmm | 22,9 | |
Dmaks | hmm | 39,1 | |
pH | _ | 10,7 | |
Wilgoć | ppm | 280 | |
ZAKŁAD Powierzchnia | m2/g | 0,2 | |
Gęstość kranu | g/cm3 | 2,8 | |
1. Pojemność rozładowania (CR2032, 0,1/0,2C, 3,0 ~ 4,3 V vs Li) | mAh/g | 158,1 | |
1. wydajność | % | 95,3 |
Osoba kontaktowa: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529