Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Materiały do akumulatorów litowo-jonowych | Podanie: | Materiały do akumulatorów litowo-jonowych, materiały do katod litowych |
---|---|---|---|
Korzyść: | można dostosować | Gwarancja: | 3 miesiące-1 rok |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online | Nazwa handlowa: | Gelon |
Port: | Qingdao, Shenzhen, Szanghaj | Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
Ni zawartość: | 81,5*88(% molowy) | D50: | 12,5 ± 2,0*11,5 ± 2,0 (μm) |
SSA: | 1,7± 0,5*2,2± 0,5(㎡/g) | PH: | ≤11,6 |
OH-: | ≤0,10 (% wag.) | CO3²-: | ≤0,20*≤0,25 (% wag.) |
1. pojemność rozładowania: | ≥195*≥190*≥205*≥200(mAh/g) | Pełny wyświetlacz pojemności baterii 0,5C: | ≥180*≥175*≥190*≥185(mA) |
Podkreślić: | Materiały do akumulatorów litowo-jonowych Lifepo4,surowce do akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych,materiały do akumulatorów litowo-jonowych LFP |
Surowiec do baterii litowo-jonowej Bateria litowo-jonowa w proszku Materiały katodowe anodowe
Produkt
Podanie: |
Materiały na katody litowe |
||
Nazwa produktu: |
proszek NCL |
||
Zawartość Ni: |
81,5*88(% molowy) |
||
1. pojemność rozładowania: |
≥195*≥190*≥205*≥200(mAh/g) |
||
Pełny wyświetlacz pojemności baterii 0,5C: |
≥180*≥175*≥190*≥185(mAh/g) |
Linia do produkcji automatycznych komórek Gelon :
Osoba kontaktowa: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529