|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ pracy: | podręcznik | Nazwa produktu: | Maszyna do zaciskania ogniw monetowych |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie uszczelnienia: | Min.80 kg, Maks. 1400 kg | Uszczelniający skok: | 30mm |
| Dokładność ciśnienia: | ±1,5% | Forma uszczelniająca: | Cr20XX |
| Waga netto: | Około 27 kg | Rozmiar sprzętu: | O L270 * W290 * H340mm |
| Podkreślić: | CR20XX Coin Battery Research,Coin Cell Hydraulic Crimper Machine,Coin Battery Research Hydraulic |
||
CR20XX Hydrauliczna maszyna do zaciskania ogniw monetarnych z litem
Cechy wyposażenia
1. Zastosuj specjalną strukturę hydrauliczną, wysokie ciśnienie, łatwą obsługę.
2. Wysoka precyzja uszczelnienia, łatwa w obsłudze.
3. Komórka guzikowa o różnych specyfikacjach może być uszczelniana i demontowana za pomocą różnych form.
4. Ma zalety niewielkich rozmiarów, wygodnej obsługi i precyzyjnego formowania.
| Nazwa | Okular | Notatka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie uszczelnienia | Min.80 kg, maks. 1400 kg | Można regulować ciśnienie akumulatora o różnych średnicach.Najlepsze ciśnienie dla serii CR20 zostanie ustawione, jeśli bez specjalnych wymagań: 50kg/cm2~60kg/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uszczelniający skok | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładność ciśnienia | ±1,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skuteczność uszczelniania | 20 sekund/szt. | Patrz komórka CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma uszczelniająca | CR2032 dla standardu | Inne można dostosować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demontaż formy | CR2032 dla standardu | Inne można dostosować | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ pracy | podręcznik | Może być w schowku na rękawiczki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar sprzętu | O L270 * W290 * H340mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielkość opakowania | Około L380 * W300 * H440mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto | Około 27 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga brutto | Około 38 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korzystanie z pola | może swobodnie używać w schowku.Aby uzyskać szczegółowe informacje, sprawdź, czy przestrzeń schowka pasuje do zewnętrznego rozmiaru urządzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwarancja | Roczna ograniczona gwarancja z dożywotnią pomocą techniczną |
|
![]()
![]()
Możemy również dostarczyć wszystkie materiały i pełne zestawy urządzeń do akumulatorów litowo-jonowych.
1.) pełny zestaw materiałów do baterii litowych, w tym:
LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, grafit (MCMB) i inne materiały do akumulatorów katodowo-anodowych; folia aluminiowa, folie miedziane, separator baterii itp.
2.) pełny zestaw urządzeń do baterii litowych, na przykład:
maszyna do mieszania -- maszyna do powlekania -- piec -- maszyna do walcowania -- spawarka -- maszyna do cięcia wzdłużnego / maszyny do nawijania -- maszyna uszczelniona itp
3) pełny zestaw technologii baterii litowej.
możemy zaprojektować laboratorium i linię produkcyjną, zgodnie z życzeniem klienta;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529