Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | System testowania baterii | Numer modelu: | 5V 10mA /5V 20mA /5V 50mA |
---|---|---|---|
Nazwa handlowa: | Gelon | zakres prądu: | 5uA ~ 1mA, 1mA ~ 10mA |
Częstotliwość: | 10Hz | Moc: | 25W |
Cykle: | 65535 | Wejście AC: | AC 220V±10% 50Hz |
Precyzja: | ± 0,05% FS | Czas wschodu: | 1ms (0~pełny zakres) |
1ms (0~pełny zakres): | ≤ (365*24) godzina/krok | ||
Podkreślić: | System testowania akumulatorów litowo-jonowych,tester akumulatorów litowych z ogniwami cylindrów,system testowania ogniw w etui |
To jest 8-kanałowy analizator baterii analizować małe ogniwa monetowe i baterie cylindryczne.Każdy kanał analizatora maniezależny źródło stałoprądowe i stałonapięciowe, które można programować i sterować za pomocą oprogramowania komputerowego.System ten zapewnia większość zastosowań w dziedzinach testowania akumulatorów, takich jak badania materiałów elektrodowych, test wydajności akumulatorów, tworzenie akumulatorów na małą skalę, ocenianie zdolności, testowanie akumulatorów itp.
Linia do produkcji komórek Gelon Automatic Pouch :
Osoba kontaktowa: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529